-0.526	0.874	P00519|ABL1_HUMAN	LIG_SH3_3	0.9036281	1.8e-11	68	113	LIG_SH3_3	O15056	SYNJ2_HUMAN	SYNJ2	...[PV]..P	...P..P	QAPPLLP	1222	1228	0.410	0.840	0.591	0.276	0.410	0.148	2fo0A	P00519	2fo0A.PQAPPLLPR	0.113700	0.135573	
0.212	0.941	P46109|CRKL_HUMAN	LIG_SH3_3	0.9309146	4e-15	131	174	LIG_SH3_3	O00443	P3C2A_HUMAN	PIK3C2A	...[PV]..P	...P..P	PLTPATP	199	205	0.096	0.340	0.564	0.966	0.096	0.166	ENSP00000396646	CRKL_HUMAN	ENSP00000396646.YPLTPATPF	0.052237	0.071178	
-0.173	0.910	O60504|VINEX_HUMAN	LIG_SH3_3	0.9240363	7.9e-14	461	507	LIG_SH3_3	P22681	CBL_HUMAN	CBL	...[PV]..P	...P..P	VPKPPVP	776	782	0.298	0.545	0.634	0.521	0.298	0.091	2yupA	VINEX_HUMAN	2yupA.DVPKPPVPA	0.000378	0.093391	
1.159	0.994	Q06187|BTK_HUMAN	LIG_SH3_3	0.91352985	2.1e-12	221	266	LIG_SH3_3	O00750	P3C2B_HUMAN	PIK3C2B	...[PV]..P	...P..P	TMPPQVP	279	285	0.002	0.710	0.948	2.236	0.002	0.001	1qlyA	BTK_HUMAN	1qlyA.KTMPPQVPP	0.000031	0.079352	
0.613	0.966	P46109|CRKL_HUMAN	LIG_SH3_3	0.9309146	4e-15	131	174	LIG_SH3_3	O00750	P3C2B_HUMAN	PIK3C2B	...[PV]..P	...P..P	LSPPPLP	154	160	0.049	0.590	0.637	1.179	0.049	0.164	ENSP00000396646	CRKL_HUMAN	ENSP00000396646.KLSPPPLPP	0.000040	0.184344	
0.283	0.945	Q13387|JIP2_HUMAN	LIG_PTB_Apo_2	0.9227513	1.1e-13	684	810	LIG_PTB_Apo_2	Q9UPT6	JIP3_HUMAN	MAPK8IP3	(.[^P].NP.[FY].)|(.[ILVMFY].N..[FY].)	.I.N..F.	GIVNKAFG	369	376	0.180	0.440	0.602	0.746	0.180	0.024	ENSP00000308413	JIP2_HUMAN	ENSP00000308413.QGIVNKAFGI	0.368069	0.049165	
-0.007	0.925	P17252|KPCA_HUMAN	MOD_PKA_2	0.9995464853	1.4e-256	340	662	MOD_PKA_2	O14672	ADA10_HUMAN	ADAM10	.R.([ST])[^P]..	.R.SY..	PRESYQM	737	743	0.383	0.953	0.447	0.177	0.383	0.234	ENSP00000284384	KPCA_HUMAN	ENSP00000284384.RPRESYQMG	0.154613	0.220607	
