ID	DOMAIN_UNIPROT_ID	MOTIF_UNIPROT_ID	ELM_ID	iELM_SCORE	CHANCE	DOMAIN_START	DOMAIN_FINISH	DOMAIN_SCORE	SLiM_START	SLiM_END	SEQUENCE	CONSERVATION_SCORE	DISORDER_SCORE	PEPSITE_PEPTIDE_SCORE	PEPSITE_ID
1	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.941	0.999	5	65	1.206	1152	1157	PVPPRR	0.000	0.743	None	None
2	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.227	0.996	163	207	1.107	1216	1221	PREPVR	0.074	0.700	None	None
3	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.623	0.998	163	207	1.107	1152	1157	PVPPRR	0.000	0.743	None	None
4	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.545	0.998	5	65	1.206	1216	1221	PREPVR	0.074	0.700	None	None
5	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.738	0.999	163	207	1.107	1151	1156	PPVPPR	0.001	0.750	None	None
6	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.618	0.998	163	207	1.107	1180	1185	PAIPPR	0.003	0.763	None	None
7	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	0.931	0.992	5	65	1.206	1025	1030	PRFPKK	0.200	0.597	0.348956	1gbqA.PLPRFPKKYS
8	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	2.135	0.999	5	65	1.206	1303	1308	PKLPPK	0.002	0.827	None	None
9	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.818	0.999	163	207	1.107	1303	1308	PKLPPK	0.002	0.827	None	None
10	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.936	0.999	5	65	1.206	1180	1185	PAIPPR	0.003	0.763	None	None
11	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	2.056	0.999	5	65	1.206	1151	1156	PPVPPR	0.001	0.750	None	None
12	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.581	0.998	5	65	1.206	1290	1295	PPVPPR	0.117	0.823	None	None
13	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.263	0.996	163	207	1.107	1290	1295	PPVPPR	0.117	0.823	None	None
14	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.768	0.999	5	65	1.206	1212	1217	PLLPPR	0.065	0.740	None	None
15	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	1.450	0.0	163	207	1.107	1212	1217	PLLPPR	0.065	0.740	None	None
16	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH2_PTP2	0.230	0.0	61	151	1.062	337	340	YVLP	0.085	0.017	None	None
17	GRB2_HUMAN  	SOS1_HUMAN	LIG_SH3_2	0.614	0.984	163	207	1.107	1025	1030	PRFPKK	0.200	0.597	0.348956	1gbqA.PLPRFPKKYS
